martes, 14 de julio de 2009

Posiciones-Promedios-Goleadores Torneo 2008/09

Posiciones finales

Equipo Pj Pg Pe Pp GF GC Pts Dif
Sportivo Italiano 40 19 17 4 48 29 74 19 C
Nueva Chicago 40 18 13 9 57 38 67 19 Cl
Sarmiento 40 17 10 12 59 51 64 8 Cl
Deportivo Moron 40 18 9 13 47 36 63 11 Cl
Deportivo Merlo 40 16 15 9 39 30 63 9 Cl
Colegiales 40 15 16 8 50 37 62 12 Cl
Estudiantes de Bs As 40 17 9 14 48 37 60 11 Cl
Temperley 40 14 17 9 43 38 59 5 Cl
Def. de Belgrano 40 15 14 11 46 45 59 1 Cl
Atlanta 40 14 15 11 42 40 57 5
Alte.. Brown 40 13 16 11 45 38 55 7
Acassuso 40 11 20 9 37 34 53 3
Talleres de Escalada 40 13 10 17 41 44 49 -3
Social Español 40 11 14 15 41 41 47 0
Brown de Adrogue 40 11 14 15 43 42 47 1
Comunicaciones 40 11 14 15 44 56 47 -12
San Telmo 40 9 17 14 31 44 44 -13
Tristan Suarez 40 10 13 17 43 51 43 -8
Flandria 40 10 10 20 31 51 40 -18
Deportivo Armenio 40 10 8 22 43 58 38 -16
Ctral. Cordoba de Ros. 40 6 10 24 27 58 28 -31

Italiano se consagro Campeon

Clasificados para el reducido: Chicago, Sarmiento, Moron, Merlo, Colegiales, Estudiantes, Temperley y Defensores

Promedios

Equipo J 06/07 07/08 08/09 Pts Prom
Alte.. Brown 82 85 0 55 140 1,707
Nueva Chicago 40 0 0 67 67 1.675
Deportivo Moron 122 67 70 63 200 1.639
Colegiales 40 0 0 62 62 1,550
Sportivo Italiano 122 42 69 74 185 1.516
Estudiantes de Bs As 122 71 54 60 185 1.516
Sarmiento 122 60 57 64 181 1.483
Tristan Suarez 122 75 54 43 172 1.409
Deportivo Merlo 122 68 36 63 167 1.368
Temperley 122 54 52 59 165 1,352
Atlanta 122 40 67 57 164 1.344
Comunicaciones 122 50 63 47 160 1.311
Brown de Adrogue 122 52 60 47 159 1.303
Deportivo Armenio 122 54 61 38 153 1.254
Def. de Belgrano 122 50 43 59 152 1.245
Social Español 122 58 46 47 151 1.237
Acassuso 80 0 44 53 97 1.212
Ctral. Cordoba de Ros. 122 64 50 28 142 1.163
Flandria 122 46 49 40 135 1.106
San Telmo 122 56 35 44 135 1.106
Talleres de Escalada 122 42 43 49 134 1,098 D

Descendio Talleres de Escalada

Flandria y San Telmo deben jugar un partido de desempate para evitar la promocion

Goleadores de Temperley

Jugador Goles
Daniel Bazan Vera 10
Luis Lopez 7
Nicolas Falczuk 5 (6?)
Cristian Quiñones 5
Nicolas Guevara 4
Guillermo Almada Flores 2
Nestor Moiraghi 2
Walter Molina 1
Julian Cano 2
Emanuel Carreira 1
Sergio Lopez 1
Matias Marchesini (T.Suarez) E/C 1
J.Garcia (Sarmiento) E/C (Falczuk ?) 1

Goleadores del torneo

Jugador Equipo Goles
Luciano Lo Bianco Sarmiento 20
Rubén Ferrer Alte. Brown 19
Darío A. Gigena Nva. Chicago 16
Andres Montenegro Flandria 13
Luciano Cipriani Defensores de Belgrano 13
Sebastian Matos Atlanta 13
Ismael O. Villalba Tristán Suárez 13
Leonardo Romero Acassuso 15
Sergio Rodríguez San Telmo 12
Victor Meza Sp. Italiano 11
Juan M. Fischer Sarmiento 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario